| 広島 バスセンター (1番のりば) |
新白島駅 | 不動院 | 中筋駅 | 岡山 インター |
岡山駅 西口 |
運行 会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:28 | 7:31 | 7:36 | 7:43 | 9:50 | 10:05 | 広交 |
| 8:20 | 8:23 | 8:28 | 8:35 | 10:42 | 10:57 | 広交 |
| 11:28 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 13:50 | 14:05 | 両備 |
| 15:48 | 15:51 | 15:56 | 16:03 | 18:10 | 18:30 | 広交 |
| 17:58 | 18:01 | 18:06 | 18:13 | 20:20 | 20:40 | 両備 |
| 19:58 | 20:01 | 20:06 | 20:13 | 22:20 | 22:35 | 両備 |
| 岡山駅 西口 |
岡山 インター |
中筋駅 | 不動院 | 新白島駅 | 広島 バスセンター |
運行 会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 | 8:05 | 10:12 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 両備 |
| 10:50 | 11:05 | 13:12 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 広交 |
| 11:50 | 12:05 | 14:12 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 広交 |
| 14:10 | 14:25 | 16:32 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | 両備 |
| 16:10 | 16:25 | 18:32 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 両備 |
| 19:30 | 19:45 | 21:52 | 21:58 | 22:03 | 22:07 | 広交 |
| 広島駅 新幹線口 |
広島 バスセンター (1番のりば) |
新白島駅 | 不動院 | 中筋駅 | 岡山 インター |
岡山駅 西口 |
運行 会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:25 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 9:57 | 10:12 | 広交 |
| 8:25 | 8:40 | 8:43 | 8:48 | 8:55 | 11:12 | 11:27 | 広交 |
| 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | 15:02 | 15:17 | 両備 |
| 15:15 | 15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:45 | 18:02 | 18:17 | 広交 |
| 18:20 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 21:17 | 21:32 | 両備 |
| 21:20 | 21:35 | 21:38 | 21:43 | 21:50 | 0:12 | 0:27 | 両備 |
| 岡山駅 西口 |
岡山 インター |
中筋駅 | 不動院 | 新白島駅 | 広島 バスセンター |
広島駅 新幹線口 |
運行 会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 7:55 | 10:17 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:47 | 両備 |
| 11:20 | 11:35 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | 14:27 | 広交 |
| 12:30 | 12:45 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:22 | 15:37 | 広交 |
| 14:00 | 14:15 | 16:37 | 16:43 | 16:48 | 16:52 | 17:07 | 両備 |
| 16:50 | 17:05 | 19:27 | 19:33 | 19:38 | 19:42 | 19:57 | 両備 |
| 19:30 | 19:45 | 22:07 | 22:13 | 22:18 | 22:22 | 22:37 | 広交 |